1) 유통별 낙찰현황
시즌 :
| 유통 | 완료 | 계약중 | |||||||||
| 동복정복 | 동복체육복 | 하복정복 | 하복체육복 | 소계 | 소계 | ||||||
| 원수 | 주문수량 | 원수 | 주문수량 | 원수 | 주문수량 | 원수 | 주문수량 | 원수 | 주문수량 | 원수 | |
| {{ company.name }} | {{ company.winterformal.kindergarten }} | {{ company.winterformal.product }} | {{ company.wintertraining.kindergarten }} | {{ company.wintertraining.product }} | {{ company.summerformal.kindergarten }} | {{ company.summerformal.product }} | {{ company.summertraining.kindergarten }} | {{ company.summertraining.product }} | {{ company.subtotal_kindergarten }} | {{ company.subtotal_product }} | {{ company.under_contract }} |
| 합계 | |||||||||||
2) 상권별 낙찰현황
시즌 :
| 유통 | 완료 | 계약중 | |||||||||
| 동복정복 | 동복체육복 | 하복정복 | 하복체육복 | 소계 | 소계 | ||||||
| 원수 | 주문수량 | 원수 | 주문수량 | 원수 | 주문수량 | 원수 | 주문수량 | 원수 | 주문수량 | 원수 | |
| {{ area.name }} | {{ area.winterformal.kindergarten }} | {{ area.winterformal.product }} | {{ area.wintertraining.kindergarten }} | {{ area.wintertraining.product }} | {{ area.summerformal.kindergarten }} | {{ area.summerformal.product }} | {{ area.summertraining.kindergarten }} | {{ area.summertraining.product }} | {{ area.subtotal_kindergarten }} | {{ area.subtotal_product }} | {{ area.under_contract }} |
| 합계 | |||||||||||
3) 제품별 판매현황
시즌 :
| 품목 | 품목명 | 가격ZONE | |||||||||
| ~19,999 | 20,000~25,000 | 25,001~30,000 | 30,001~35,000 | 35,001~40,000 | 40,001~45,000 | 45,001~50,000 | 50,001~60,000 | 60,001~70,000 | 70,001~ | ||
| {{ set.name }} | {% endif %}{{ child.name }} | {{ child.price1 }} | {{ child.price2 }} | {{ child.price3 }} | {{ child.price4 }} | {{ child.price5 }} | {{ child.price6 }} | {{ child.price7 }} | {{ child.price8 }} | {{ child.price9 }} | {{ child.price10 }} |